【Размер подаваемого материала:】 ≤200 мм
【Производительность:】 65-720 т/ч
【Область применения:】 горнодобывающая промышленность, карьеры, смесительные и дозирующие установки, дорожное и строительное строительство, автомагистрали, железные дороги и метро, а также гидротехническое строительство.
【Применяемые материалы:】 Строительные отходы, галька, горные породы (известняк, гранит, базальт, диабаз, андезит и др.), отходы руды и др.
Удобство перебазировки, высокая эффективность грохочения и большая производительность; особенно подходит для работы в условиях сложного рельефа, таких как стеснённые площадки и демонтаж в городской застройке.
Мобильная сортировочная установка на гусеничном ходу — это высокоэффективное сортировочно-дробильное оборудование, способное самостоятельно передвигаться на место работ с удобством перебазировки, высокой эффективностью грохочения и большой производительностью; оно особенно подходит для эксплуатации в районах со сложным рельефом, таких как ограниченные по площади площадки и объекты демонтажных работ в городах. Находит особое применение при переработке строительных отходов, а также используется для грохочения минерального сырья и твёрдых пород, производства песчано-гравийной смеси, полностью удовлетворяя требованиям заказчиков к мобильному грохочению.



| Модель | TS1860 | TS2160 |
| Коробка экрана | ||
| Форма(mm) | 1800x6000 Three-layer screen | 2100x6000 Three-layer screen |
| Размер кормления | ≤200mm | ≤200mm |
| Размер ячейки | 5-100mm | 5-100mm |
| Режим вождения | Гидравлический моторный привод | Гидравлический моторный привод |
| Рамка | ||
| Гидравлическое гусеничное шасси | 40T | 40T |
| Лодочная рама | Q345B Сварка | Q345B Сварка |
| Подающий ленточный конвейер | ||
| Технические характеристики | B1000*11.8m | B1000*11.8m |
| Режим вождения | Гидравлический моторный привод | Гидравлический моторный привод |
| Ремешок из полиэстера с петлей | EP-200-B1000x4(4.5+1.5) | EP-200-B1000x4(4.5+1.5) |
| Ленточный конвейер первого яруса | ||
| Технические характеристики | B650*5.9m | B650*5.9m |
| Высота выброса | 2.8m | 2.8m |
| Режим вождения | Гидравлический моторный привод | Гидравлический моторный привод |
| Ленточный конвейер второго яруса | ||
| Технические характеристики | B650*7.5m | B650*7.5m |
| Высота выброса | 3.5m | 3.5m |
| Режим вождения | Гидравлический моторный привод | Гидравлический моторный привод |
| Ленточный конвейер третьего яруса | ||
| Технические характеристики | B650*7.5m | B650*7.5m |
| Высота выброса | 3.5m | 3.5m |
| Режим вождения | Гидравлический моторный привод | Гидравлический моторный привод |
| Ленточный конвейер под экраном | ||
| Технические характеристики | B1000*8.5m | B1000*8.5m |
| Высота выброса | 3.6m | 3.6m |
| Режим вождения | Гидравлический моторный привод | Гидравлический моторный привод |
| Система питания | ||
| Генератор + раздаточная коробка + насос | 154KW Мотор | 154KW Мотор |
| Электрическая система | ||
| Электрический шкаф управления | Контроль параметров работы двигателя, ходьба на гусеничном ходу, дистанционное управление каждым ленточным конвейером, основные электрические компоненты Schneider. | Контроль параметров работы двигателя, ходьба на гусеничном ходу, дистанционное управление каждым ленточным конвейером, основные электрические компоненты Schneider. |
| Гидравлическая система | ||
| Различные типы цилиндров | Складывание ленточного конвейера, подъем вибрационного грохота | Складывание ленточного конвейера, подъем вибрационного грохота |
| Гидравлические насосы, клапаны, аксессуары | Чувствительный к нагрузке, электрогидравлический пропорциональный коллектор | Чувствительный к нагрузке, электрогидравлический пропорциональный коллектор |
* Указанные показатели производительности являются ориентировочными и могут варьироваться в зависимости от насыпной плотности, влажности и гранулометрического состава исходного материала. Для получения расчетов, специфичных для вашего объекта, обратитесь к нашей технической команде.
Сообщите нам, чем мы можем вам помочь — оставьте сообщение, и наша команда свяжется с вами в течение 24 часов.