【Размер подаваемого материала:】 50-200 мм
【Производительность:】 20-180 т/ч
【Область применения:】 горнодобывающая промышленность, карьеры, смесительные и дозирующие установки, дорожное и строительное строительство, автомагистрали, железные дороги и метро, а также гидротехническое строительство.
【Применяемые материалы:】 железная руда, строительные отходы, гранит, известняк, галька, кварцит, песчаник, руды цветных металлов и др.
Мобильная конусная дробилка представляет собой дробильную установку, основным оборудованием которой является конусная дробилка. В составе дробильного комплекса она включает высокопроизводительные конусные дробилки серии CS и гидравлические конусные дробилки серии HP для двух- и трехстадийного мелкого дробления. Мобильная конусная дробилка обеспечивает высокую производительность, большую степень измельчения и отличную форму зёрен готового продукта.

1. Высокая эффективность дробления.<р> 2. Удобства транспортировки по автомобильным дорогам.<р> 3. Компактная конструкция, занимает меньше рабочей площади.<р> 4. Надёжное и стабильное обеспечение качества.<р> 5. Облегчённая и рациональная конструкция.

Материал подается в конусную дробилку вибрационным питателем. После первого дробления в конусной дробилке с помощью кругового вибрационного дробления формируется замкнутый цикл, материал обрабатывается циклическим дроблением, готовая продукция выводится ленточным конвейером, и непрерывный процесс дробления продолжается. В зависимости от фактических производственных требований мобильная конусная дробильная установка может быть укомплектована без кругового вибрационного грохота — в этом случае материал сразу прикрепляется к первичному дроблению; При оснащении деревянными дробилками установка отличается удобством и гибкостью в эксплуатации.
| Модель | THP300L | THP400L | TCH430 |
| Кормовая машина | |||
| Технические характеристики | B1000*4.6m | B1200*4.6m | B1000*6.5m |
| Режим вождения | Инверторный двигатель | Инверторный двигатель | Инверторный двигатель |
| Редукторный привод | Редукторный привод | Редукторный привод | |
| конусная дробилка | |||
| Оборудование | HP300 | HP400 | CH430 |
| Максимальный размер подачи | 200mm | 260mm | 185mm |
| Минимальный выход | 10mm | 20mm | 20mm |
| Мощность двигателя | 220KW | 280KW | 160KW |
| Рамка | |||
| Гидравлическое гусеничное шасси | 60T | 60T | 60T |
| Лодочная рама | Q345B Сварка | Q345B Сварка | Q345B Сварка |
| Экран возврата | |||
| Технические характеристики | 2YZK1500*3500 | YK1500*3800 | YK1530 |
| Режим вождения | Vibration Мотор 3.7KW | Vibration Мотор 3.7KW | Vibration Мотор 3.7KW*2 |
| Главный ленточный конвейер | |||
| Технические характеристики | B1200*12.5m | B1200*10.6m | B1200*10.6m |
| Режим вождения | Мотор-редуктор drive 15KW | Мотор-редуктор drive 15KW | Мотор-редуктор drive 15KW |
| Ремешок из полиэстера с петлей | EP300-B1200x5(6.5+1.5) | EP300-B1200x5(6.5+1.5) | |
| Ленточный конвейер под экраном | |||
| Технические характеристики | B1200*5.6m | B1200*6.2m | B1200*5.4m |
| Режим вождения | Мотор-редуктор drive 7.5KW | Мотор-редуктор drive 7.5KW | Мотор-редуктор drive 7.5KW |
| Ремешок из полиэстера с петлей | EP300-B1200x3(4.5+1.5) | EP300-B1200x5(6.5+1.5) | |
| Обратный ленточный конвейер | |||
| Технические характеристики | B500*12.5m | B650*12.5m | B500*12.5m |
| Режим вождения | Мотор-редуктор drive 7.5KW | Мотор-редуктор drive 7.5KW | Мотор-редуктор drive 7.5KW |
| Ремешок из полиэстера с петлей | EP300-B500x3(4.5+1.5) | EP300-B500x3(4.5+1.5) | |
| Переносной ленточный конвейер | |||
| Технические характеристики | B500*2.4m | B650*2.4m | B500*2.4m |
| Режим вождения | Мотор-редуктор drive 4KW | Мотор-редуктор drive 4KW | Мотор-редуктор drive 4KW |
| Ремешок из полиэстера с петлей | EP200-B500x3(4.5+1.5) | EP200-B650x3(4.5+1.5) | |
| Система питания | |||
| Генераторная установка | 400KW Генераторная установка | 500KW Генераторная установка | 305KW Генераторная установка |
| Электрическая система | |||
| Электрический шкаф управления | Двигатель конусной дробилки запускается с переменной частотой, питатель запускается с переменной частотой, а другие двигатели запускаются напрямую. | Двигатель конусной дробилки запускается с переменной частотой, питатель запускается с переменной частотой, а другие двигатели запускаются напрямую. | Двигатель конусной дробилки запускается с переменной частотой, питатель запускается с переменной частотой, а другие двигатели запускаются напрямую. |
| Гидравлическая система | |||
| Цилиндр складывания ленточного конвейера | Гидравлический автоматический подъемник | Гидравлический автоматический подъемник | Гидравлический автоматический подъемник |
| Гидравлические насосы, клапаны, аксессуары | Чувствительный к нагрузке электрогидравлический пропорциональный коллектор | Чувствительный к нагрузке электрогидравлический пропорциональный коллектор | Чувствительный к нагрузке электрогидравлический пропорциональный коллектор |
* Указанные показатели производительности являются ориентировочными и могут варьироваться в зависимости от насыпной плотности, влажности и гранулометрического состава исходного материала. Для получения расчетов, специфичных для вашего объекта, обратитесь к нашей технической команде.
Сообщите нам, чем мы можем вам помочь — оставьте сообщение, и наша команда свяжется с вами в течение 24 часов.