【Размер подаваемого материала:】 50-80 мм
【Производительность:】 70-250 т/ч
【Область применения:】 горнодобывающая промышленность, карьеры, смесительные и дозирующие установки, дорожное и строительное строительство, автомагистрали, железные дороги и метро, а также гидротехническое строительство.
【Применяемые материалы:】 известняк, строительные отходы, гранит, базальт, диабаз, андезит, отходы руды и др.
Мобильная дробильная установка на гусеничном ходу — это разработанное компанией самостоятельно мобильное дробильно-сортировочное оборудование с полным гидравлическим приводом и гусеничным шасси, созданное для удовлетворения рыночного спроса. Мобильная дробилка на гусеничном ходу применяется преимущественно для операций, требующих частой перебазировки, в таких отраслях, как металлургия, химическая промышленность, производство строительных материалов, гидроэнергетика и других, особенно при добыче и переработке камня для автомобильных и железных дорог, а также гидротехнических сооружений. Пользователь может выбирать различные конфигурации в зависимости от вида сырья, размеров кусков и требований к готовому продукту.

1. Высокая манёвренность и эффективность работы.
2. Тяговый двигатель большим крутящим моментом, высокая тяга и надёжность. Отличные рабочие характеристики, высокая надёжность.
3. Подбор эффективного и апробированного дробильно-сортировочного оборудования, компактная конструкция, стабильная работа.
4. Шасси цельностальной конструкции с высокой прочностью и низким удельным давлением на грунт; хорошая приспособляемость к гористой местности и заболоченным участкам.
5. Высокие показатели силовой установки: используется дизельный двигатель Cummins, низкий расход топлива, низкий уровень шума, надёжная работа — обеспечивает надёжный, экономичный и экологически чистый источник энергии.
6. Мобильная дробилка может компоноваться для первичного или вторичного дробления в соответствии с фактическими потребностями, а также объединяться в систему грубой, промежуточной и тонкой сортировки с высокой гибкостью, что позволяет удовлетворять разнообразные требования.

| Модель | TC96 | TC106 | TC116 | TC120 |
| Кормовая машина | ||||
| Оборудование | GZD9638 | ZSW1042 | GZD1142 | GZD1248 |
| Мотор | 5.5KW*2 | 7.5KW*2 | 7.5KW*2 | 7.5KW*2 |
| Режим вождения | с приводом от двигателя | с приводом от двигателя | с приводом от двигателя | с приводом от двигателя |
| Дробилка | ||||
| Оборудование | SC96 | SC106 | SC116 | SC120 |
| Максимальный размер подачи | 550mm | 650mm | 700mm | 800mm |
| Мотор | 90KW | 110KW | 132KW | 160KW |
| Режим вождения | с приводом от двигателя | с приводом от двигателя | с приводом от двигателя | с приводом от двигателя |
| Рамка | ||||
| Гидравлическое гусеничное шасси | 35T | DL385V | DL385V | NS415E |
| Лодочная рама | Q345B Сварка | Q345B Сварка | Q345B Сварка | Q345B Сварка |
| Главный конвейер | ||||
| Высота стека(mm) | B1000*12.9m | B1000*12m | B1000*12m | B1000*12.9m |
| длина х ширина(mm) | Мотор-редуктор drive 11KW | Мотор-редуктор drive 11KW | Мотор-редуктор drive 11KW | Мотор-редуктор drive 15KW |
| Мощность главного ремня (кВт) | EP300-B1000*5(6.0+1.5) | EP300-B1000*5(6.0+1.5) | EP300-B1000*5(6.0+1.5) | EP300-B1200*5(6.0+1.5) |
| Раскопанный ленточный конвейер | ||||
| Технические характеристики | B650*6.8m | B650*6.8m | B650*6m | B650*6.8m |
| Режим вождения | Мотор-редуктор drive 4KW | Мотор-редуктор drive 4KW | Мотор-редуктор drive 4KW | Мотор-редуктор drive 4KW |
| Ремешок из полиэстера с петлей | EP200-B650*3(4.5+1.5) | EP200-B650*3(4.5+1.5) | EP200-B650*3(4.5+1.5) | EP200-B650*3(4.5+1.5) |
| Средство для удаления железа | ||||
| Технические характеристики | RCYQ-13 | RCYQ-13 | RCYQ-13 | RCYQ-13 |
| Режим вождения | Мотор-редуктор drive 3KW | Мотор-редуктор drive 3KW | Мотор-редуктор drive 3KW | Мотор-редуктор drive 3KW |
| Система питания | ||||
| Генераторная установка | 240KW Engine Block | 300KW Engine Block | 300KW Engine Block | 300KW Engine Block |
| Электрическая система | ||||
| Электрический шкаф управления | Плавный пуск двигателя щековой дробилки, прямой пуск других двигателей, основные электрические компоненты Schneider | Плавный пуск двигателя щековой дробилки, прямой пуск других двигателей, основные электрические компоненты Schneider | Плавный пуск двигателя щековой дробилки, прямой пуск других двигателей, основные электрические компоненты Schneider | Плавный пуск двигателя щековой дробилки, прямой пуск других двигателей, основные электрические компоненты Schneider |
| Гидравлическая система | ||||
| Силос | Гидравлическое автоматическое складывание | Гидравлическое автоматическое складывание | Гидравлическое автоматическое складывание | Гидравлическое автоматическое складывание |
| Цилиндр складывания ленточного конвейера | Гидравлическое автоматическое складывание | Гидравлическое автоматическое складывание | Гидравлическое автоматическое складывание | Гидравлическое автоматическое складывание |
| Гидравлические насосы, клапаны, аксессуары | Чувствительный к нагрузке электрогидравлический пропорциональный коллектор | Чувствительный к нагрузке электрогидравлический пропорциональный коллектор | Чувствительный к нагрузке электрогидравлический пропорциональный коллектор | Чувствительный к нагрузке электрогидравлический пропорциональный коллектор |
* Указанные показатели производительности являются ориентировочными и могут варьироваться в зависимости от насыпной плотности, влажности и гранулометрического состава исходного материала. Для получения расчетов, специфичных для вашего объекта, обратитесь к нашей технической команде.
Сообщите нам, чем мы можем вам помочь — оставьте сообщение, и наша команда свяжется с вами в течение 24 часов.