【Размер подаваемого материала:】 3-150 мм
【Производительность:】 30-850 т/ч
【Область применения:】 карьерная добыча, строительные материалы, транспорт, энергетика, химическая промышленность и др.
【Применяемые материалы:】 кварцевый камень, речная галька, кальцит, доломит, гранит, базальт, железная руда, известняк, диабаз.
Виброгрохот для просева песка широко применяется для классификации минералов: камня, песка, руды и других видов сырья в горнодобывающей, карьерной, строительной и стройматериальной промышленности.
Оборудование выпускается исполнением с 2, 3 и 4 ярусами. Сортировка и классификация материалов по крупности частиц осуществляется посредством кругового вибрационного движения.



Стоимость виброгрохотов различных типов и типоразмеров варьируется в широком диапазоне — от нескольких тысяч до десятков и сотен тысяч долларов. Наши специалисты направят вам актуальное коммерческое предложение и прайс-лист после получения ваших требований, в том числе по производительности. Вы также можете направить запрос по электронной почте: [email protected]
| Модель | Размер просеивающей поверхности (мм) | Количество ярусов | Размер загрузки (мм) | Размер ячейки сита (мм) | Производительность (т/ч) | Мощность (кВт) | Частота вибрации (об/мин) | Амплитуда (мм) |
| 2YZK1237 | 3700×1200 | 2 | ≤400 | 3-50 | 30-100 | 5.5 | 970 | 5-9 |
| 3YZK1237 | 3700×1200 | 3 | ≤400 | 3-50 | 30-100 | 7.5 | 970 | 5-9 |
| 2YZK1548 | 4800×1500 | 2 | ≤400 | 3-100 | 30-275 | 15 | 970 | 5-9 |
| 3YZK1548 | 4800×1500 | 3 | ≤400 | 3-100 | 30-275 | 15 | 970 | 5-9 |
| 2YZK1848 | 4800×1800 | 2 | ≤400 | 3-100 | 56-330 | 18.5 | 970 | 5-9 |
| 3YZK1848 | 4800×1800 | 3 | ≤400 | 3-100 | 56-330 | 18.5 | 970 | 5-9 |
| 4YZK1848 | 4800×1800 | 4 | ≤400 | 3-80 | 56-330 | 22 | 970 | 5-9 |
| 2YZK1860 | 6000×1800 | 2 | ≤400 | 3-100 | 65-586 | 18.5 | 970 | 5-9 |
| 3YZK1860 | 6000×1800 | 3 | ≤400 | 3-100 | 65-586 | 22 | 970 | 5-9 |
| 4YZK1860 | 6000×1800 | 4 | ≤400 | 3-100 | 65-586 | 30 | 980 | 5-9 |
| 2YZK2160 | 6000×2100 | 2 | ≤400 | 3-100 | 81-720 | 22 | 980 | 5-9 |
| 3YZK2160 | 6000×2100 | 3 | ≤400 | 3-100 | 81-720 | 30 | 970 | 5-9 |
| 4YZK2160 | 6000×2100 | 4 | ≤400 | 3-100 | 81-720 | 30 | 980 | 5-9 |
| 2YZK2460 | 6000×2400 | 2 | ≤400 | 3-150 | 100-810 | 22 | 970 | 5-9 |
| 3YZK2460 | 6000×2400 | 3 | ≤400 | 3-150 | 100-810 | 30 | 980 | 5-9 |
| 4YZK2460 | 6000×2400 | 4 | ≤400 | 3-150 | 150-850 | 37 | 980 | 5-9 |
| 2YZK2870 | 7000X2800 | 2 | ≤400 | 5-100 | 120-680 | 22x2 | 750 | 8 |
| 3YZK2870 | 7000X2800 | 3 | ≤400 | 5-100 | 180-720 | 22x2 | 750 | 8 |
| 2YZK3070 | 7000X3000 | 2 | ≤400 | 5-100 | 200-700 | 37 | 750 | 8 |
| 3YZK3070 | 7000X3000 | 3 | ≤400 | 5-100 | 230-800 | 45 | 750 | 8 |
* Указанные показатели производительности являются ориентировочными и могут варьироваться в зависимости от насыпной плотности, влажности и гранулометрического состава исходного материала. Для получения расчетов, специфичных для вашего объекта, обратитесь к нашей технической команде.
Сообщите нам, чем мы можем вам помочь — оставьте сообщение, и наша команда свяжется с вами в течение 24 часов.