【Размер загрузки:】 33-450 мм
【Производительность:】 72-1100 т/ч
【Область применения:】 Заполнители, бетоносмесительные заводы, заводы по производству сухих строительных смесей, десульфуризация кварцевого песка и т. д.
【Применяемые материалы:】 Железная руда, медная руда, золотая руда, марганцевая руда, речной камень, гравий, гранит, базальт, руда горных пород, кварц, диабаз и т. д. (для твердых пород).
Многоконусная гидравлическая конусная дробилка предназначена для дробления различных минералов и горных пород средней и выше средней твёрдости, таких как известняк, железная руда, галька, руды цветных металлов, гранит, базальт, кварцит и песчаник. Высокая скорость, большая дробильная способность и уникальная запатентованная конструкция обеспечивают получение готовой продукции исключительно высокого качества кубовидной формы, а конструктивные особенности, облегчающие обслуживание, гарантируют превосходную стабильность работы. Это всемирно признанная конусная дробилка нового поколения с гидравлическим приводом для горнодобывающей и строительной отраслей, превосходящая пружинные конусные дробилки.




1. Стабильная производительность.
2. Высокая производительность — на 35%–60% выше, чем у пружинной конусной дробилки.
3. Безупречная форма готовых частиц, более рациональный гранулометрический состав.
4. Высокая эффективность дробления — на 5%–15% выше, чем у пружинной конусной дробилки.
5. Передовой механизм смазки, двойная защита смазки подшипников и защита от перегрузки.

Под действием эксцентриковой втулки подвижный конус высокоэффективной гидравлической конусной дробилки серии HP совершает вращательное и маятниковое движение, в результате чего дробящая стенка сжимает и скручивает исходный материал между ней и неподвижной футеровкой чаши. Согласно теории ламинирования, исходный материал измельчается и полируется в соответствии с собственной структурой под воздействием сил с различных направлений. В результате формируется стабильный щебень. Кондиционный материал проваливается вниз через зазор дробящей стенки, а остальной материал продолжает дробиться до достижения требуемого размера.
| Модель | Тип камеры | Размер загрузки (мм) | Размер загрузки по закрытой стороне (мм) | Минимальный размер разгрузочной щели (мм) | Мощность двигателя (кВт) | Производительность (т/ч) | Масса (т) |
| HP100 | C1 Сверхкрупная | 175 | 140 | 19 | 4P 100 | 45-140 | 8.4 |
| C2 Крупная | 125 | 105 | 13 | ||||
| M Средняя | 100 | 70 | 10 | ||||
| F1 Мелкая | 71 | 50 | 9 | ||||
| F2 Сверхмелкая | 33 | 20 | 6 | ||||
| HP200 | C2 Крупная | 235 | 190 | 19 | 4P 160 | 90-250 | 10.4 |
| M Средняя | 171 | 120 | 16 | ||||
| F1 Мелкая | 150 | 95 | 13 | ||||
| F2 Сверхмелкая | 116 | 70 | 8 | ||||
| HP300 | C1 Сверхкрупная | 265 | 230 | 25 | 4P 220 | 115-440 | 18.1 |
| C2 Крупная | 240 | 210 | 20 | ||||
| M Средняя | 190 | 150 | 15 | ||||
| F1 Мелкая | 145 | 105 | 11 | ||||
| F2 Сверхмелкая | 120 | 80 | 8 | ||||
| HP400 | C1 Сверхкрупная | 360 | 290 | 30 | 4P 315 | 140-630 | 25 |
| C2 Крупная | 310 | 250 | 25 | ||||
| M Средняя | 260 | 196 | 20 | ||||
| F1 Мелкая | 182 | 110 | 13 | ||||
| F2 Сверхмелкая | 135 | 90 | 10 | ||||
| HP500 | C1 Сверхкрупная | 370 | 330 | 38 | 4P 400 | 175-790 | 36 |
| C2 Крупная | 320 | 290 | 28 | ||||
| M Средняя | 245 | 210 | 22 | ||||
| F1 Мелкая | 180 | 130 | 13 | ||||
| F2 Сверхмелкая | 150 | 95 | 10 | ||||
| HP800 | C1 Сверхкрупная | 450 | 352 | 38 | 4P 830 | 260-1200 | 68.5 |
| C2 Крупная | 373 | 298 | 32 | ||||
| M Средняя | 340 | 275 | 25 | ||||
| F1 Мелкая | 280 | 230 | 16 | ||||
| F2 Сверхмелкая | 235 | 150 | 10 |
Производительность (т/ч)
| Модель | 6 мм | 8 мм | 10 мм | 13 мм | 16 мм | 19 мм | 22 мм | 25 мм | 32 мм | 38 мм | 45 мм | 51 мм |
| HP100 | 45-55 | 50-60 | 55-70 | 60-80 | 70-90 | 75-95 | 80-100 | 90-115 | 100-150 | |||
| HP200 | 65-85 | 90-125 | 110-150 | 135-180 | 150-195 | 160-210 | 170-225 | 190-235 | 210-250 | |||
| HP300 | 85-120 | 115-140 | 150-185 | 180-220 | 200-240 | 220-260 | 235-290 | 250-320 | 300-380 | 350-440 | ||
| HP400 | 135-180 | 190-230 | 225-275 | 250-320 | 270-350 | 295-380 | 290-375 | 355-490 | 410-565 | 460-625 | ||
| HP500 | 200-250 | 230-290 | 280-350 | 320-400 | 345-430 | 370-460 | 405-535 | 445-605 | 510-700 | 580-790 | ||
| HP800 | 265-340 | 320-425 | 385-510 | 425-540 | 470-605 | 495-740 | 545-800 | 600-945 | 690-1050 | 785-1200 |
* Указанные показатели производительности являются ориентировочными и могут варьироваться в зависимости от насыпной плотности, влажности и гранулометрического состава исходного материала. Для получения расчетов, специфичных для вашего объекта, обратитесь к нашей технической команде.
Сообщите нам, чем мы можем вам помочь — оставьте сообщение, и наша команда свяжется с вами в течение 24 часов.