A stationary concrete batching plant, also known as a commercial concrete batching plant or ready-mixed concrete batching plant, is a complete set of equipment built on a fixed site for large-scale, specialized concrete production. It is an indispensable core production facility in modern urban construction and large-scale infrastructure construction (such as highways, bridges, and hydropower projects), and with its excellent production efficiency, stable product quality, and high level of automation, it has become a mainstay in the concrete supply industry.
| Model | HZS25 | HZS35 | HZS50 | HZS60 | HZS75 | HZS90 | HZS120 | HZS180 | HZS240 |
| Max. product ivity(m3∕h) | 25 | 35 | 50 | 60 | 75 | 90 | 120 | 180 | 240 |
| Standard discharge height | 2 | 2 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4.5 | 4.5 |
| Aggregate conveying type | Skid Hopper | Skid Hopper | |||||||
| Total Power(KW) | 50.25 | 75 | 111 | 105 | 110 | 145 | 210 | 268 | 363 |
| Sitedimension(M) | 12*20M | 12*20M | 12*2OM | 15*60M | 12*20M | 15*60M | 15*60M | 70*20M | 80*30M |
| control type | Pneumatic+PLC | Pneumatic+PLC | |||||||
| control system brand | Bosure-Schneider | Bosure-Schneider | |||||||
| Model | JS500 | JS750 | JSlOOO | JSlOOO | JS1500 | JS1500 | JS2000 | JS13000 | JS13000 |
| Workingcycletime(S) | 72 | 72 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| MixingPower(KW) | 18.5 | 30 | 37 | 37 | 2+22 | 2+22 | 2*37 | 2*55 | 2*55 |
| Model | PLD800 | PLD1200 | PLD1600 | PLD1600 | PLD2400 | PLD2400 | PLD3200 | PLD4800 | PLD6400 |
| Batchable numberof aggregate | 2 | 2-3 | 2-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 4 | 4 | 4 |
| Hoppercapacity(m3) | 2 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 7 | 7 | 12 | 20 | 25 |
| Power(Kw) | 3*3 | 3*3 | 4*3 | 4*3 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 |
| Feeding height(mm) | 2300 | 2800 | 3000 | 3000 | 3200 | 3200 | 3500 | 3800 | 3800 |
| Aggregate | ±2% | ±2% | |||||||
| ConcretejWaterand Additive | ±1% | ±1% | |||||||
* Указанные показатели производительности являются ориентировочными и могут варьироваться в зависимости от насыпной плотности, влажности и гранулометрического состава исходного материала. Для получения расчетов, специфичных для вашего объекта, обратитесь к нашей технической команде.
Сообщите нам, чем мы можем вам помочь — оставьте сообщение, и наша команда свяжется с вами в течение 24 часов.